ShakeMap
| Magnitude: | 3.2 |
| Mon April 9, 2012 09:43PM (PDT) | |
| Event Id: | 60407926 |
Pseudo Acceleration Spectra
Downloads
| Regional | |
|---|---|
| Intensity | JPG | PS.ZIP |
| Acceleration | JPG | PS.ZIP |
| Velocity | JPG | PS.ZIP |
| Spectral 0.3 | JPG | PS.ZIP |
| Spectral 1.0 | JPG | PS.ZIP |
| Spectral 3.0 | JPG | PS.ZIP |
| Uncertainty | JPG | PS.ZIP |
| Tv map | JPG | PS.ZIP |
| Tv map bare | JPG | PS.ZIP |
| Tv info sheet | TXT |
| Grid | XYZ.ZIP | XML.ZIP |
| Gis | ZIP |
| Station | TXT | XML.ZIP |
| Metadata | TXT |
Earthquake
| Event ID | Magnitude | Date | Time | Lat | Lon | Depth |
| 60407926 | 3.2 | 4/9/2012 | 21:43:35 PDT | N46.0455 | W118.7123 | 14.36 km |
| Magnitude Bias: | MMI | PGA | PGV | PSA 0.3 | PSA 1.0 | PSA 3.0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Seismic Stations
| UW.DDRF: | Dider Farm, Eltopia, WA, USA | Agency: Pacific Northwest Seismic Network | |||
| Lat: 46.4911 Lon: -119.0595 Distance: 56.3 km from epicenter | |||||
| Intensity:1.0 | |||||
| Station Comp | Max Vel (cm/s) | Max Acc (%g) | PSA: 0.3 sec (%g) | 1.0 sec (%g) | 3.0 sec (%g) |
| --.BHE | 0.0058 | 0.0280 | 0.0143 | 0.0010 | 0.0001 |
| --.BHN | 0.0044 | 0.0199 | 0.0090 | 0.0005 | 0.0000 |
| UW.H3A: | 300 Area, Hanford, WA, USA | Agency: Pacific Northwest Regional Seismic Network | |||
| Lat: 46.3632 Lon: -119.2775 Distance: 56.0 km from epicenter | |||||
| Intensity:1.0 | |||||
| Station Comp | Max Vel (cm/s) | Max Acc (%g) | PSA: 0.3 sec (%g) | 1.0 sec (%g) | 3.0 sec (%g) |
| --.HNN | 0.0052 | 0.0123 | 0.0263 | 0.0052 | 0.0007 |
| --.HNE | 0.0046 | 0.0199 | 0.0221 | 0.0051 | 0.0005 |
| UW.H4A: | 400 Area, Hanford, WA, USA | Agency: Pacific Northwest Regional Seismic Network | |||
| Lat: 46.4377 Lon: -119.3557 Distance: 66.0 km from epicenter | |||||
| Intensity:1.0 | |||||
| Station Comp | Max Vel (cm/s) | Max Acc (%g) | PSA: 0.3 sec (%g) | 1.0 sec (%g) | 3.0 sec (%g) |
| --.HNN | 0.0106 | 0.0268 | 0.0604 | 0.0044 | 0.0010 |
| --.HNE | 0.0096 | 0.0238 | 0.0490 | 0.0036 | 0.0009 |
| UW.TUCA: | Wood Farm, Starbuck, WA, USA | Agency: Pacific Northwest Regional Seismic Network | |||
| Lat: 46.5139 Lon: -118.1455 Distance: 67.9 km from epicenter | |||||
| Intensity:1.0 | |||||
| Station Comp | Max Vel (cm/s) | Max Acc (%g) | PSA: 0.3 sec (%g) | 1.0 sec (%g) | 3.0 sec (%g) |
| --.BHE | 0.0047 | 0.0263 | 0.0072 | 0.0003 | 0.0000 |
| --.BHN | 0.0043 | 0.0294 | 0.0056 | 0.0005 | 0.0001 |
| UW.WWHS: | Walla Walla HS ANSS SMO | Agency: Pacific Northwest Regional Seismic Network | |||
| Lat: 46.0453 Lon: -118.3183 Distance: 30.4 km from epicenter | |||||
| Intensity:1.0 | |||||
| Station Comp | Max Vel (cm/s) | Max Acc (%g) | PSA: 0.3 sec (%g) | 1.0 sec (%g) | 3.0 sec (%g) |
| --.ENN | 0.0039 | 0.0129 | 0.0169 | 0.0018 | 0.0004 |
| --.ENE | 0.0049 | 0.0089 | 0.0143 | 0.0013 | 0.0003 |







