M2.8 earthquake - 36.35 mi N from Crescent City, CA
Status: Reviewed
4 Felt ReportsReport your experience
Magnitude2.8Time2025/02/22 07:13:17 AM UTCDepth4.06 miCoordinates42.2753, -124.3183ID62076921
Create Plots
Create Plots
| 3.0 | 2025/02/27 12:12:10 PM | 4.75 |
| 2.8 | 2025/02/22 07:13:17 AM | 4.06 |
| 2.9 | 2025/02/19 03:48:52 PM | -0.36 |
| 2.2 | 2025/01/17 01:51:09 AM | -0.36 |
| 2.9 | 2024/09/21 07:00:01 AM | 13.26 |
| 2.0 | 2024/05/24 10:44:40 AM | 7.77 |
| 2.2 | 2024/02/06 12:00:32 PM | 22.92 |
| 3.0 | 2023/08/08 08:13:29 AM | 22.03 |
| 2.3 | 2023/03/30 09:56:39 PM | -0.30 |
| 2.6 | 2023/01/24 04:50:38 AM | -0.27 |
| 2.6 | 2023/01/24 02:19:41 AM | 4.02 |
| 2.9 | 2022/11/02 04:37:04 AM | 14.42 |
| 2.1 | 2022/10/21 09:09:29 AM | -0.24 |
| 2.0 | 2021/06/01 09:15:16 AM | 12.78 |
| 2.3 | 2021/04/05 08:01:31 AM | 3.74 |
| 2.2 | 2021/03/28 10:30:30 AM | 10.43 |
| 2.2 | 2021/01/08 09:13:30 AM | -0.37 |
| 2.4 | 2019/10/28 06:47:33 AM | 15.96 |
| 3.0 | 2018/10/01 12:31:15 AM | 10.08 |
| 2.8 | 2018/09/08 02:17:50 PM | 13.08 |
| 2.6 | 2016/12/20 12:45:50 PM | 12.02 |
| 3.1 | 2016/06/27 10:04:28 PM | 13.09 |
| 2.3 | 2016/05/07 08:38:10 PM | 17.34 |
| 2.1 | 2015/11/27 08:42:58 AM | -0.47 |
| 2.1 | 2015/03/21 07:31:19 AM | 18.12 |
| 2.1 | 2014/09/21 04:30:41 PM | -0.64 |
| 2.1 | 2014/08/30 10:32:31 AM | 11.77 |
| 3.3 | 2014/05/06 04:07:39 AM | 14.87 |
| 3.4 | 2012/11/30 09:30:15 PM | 1.25 |
| 2.1 | 2012/11/21 03:12:48 AM | -0.61 |
| 2.1 | 2012/11/11 10:14:38 AM | -0.62 |
| 2.2 | 2012/11/08 12:21:35 AM | 10.07 |
| 2.1 | 2012/08/01 04:30:45 AM | -0.54 |
| 2.4 | 2012/08/01 03:03:04 AM | -0.54 |
| 2.2 | 2012/08/01 01:00:50 AM | -0.54 |
| 2.5 | 2012/08/01 12:34:29 AM | -0.55 |
| 2.4 | 2012/07/31 09:13:09 AM | -0.55 |
| 2.6 | 2012/07/29 09:30:48 AM | -0.55 |
| 2.7 | 2012/07/03 04:11:30 AM | 14.58 |
| 2.6 | 2011/10/25 09:31:03 AM | 12.95 |
| 2.2 | 2011/07/26 03:14:43 PM | 13.51 |
| 2.7 | 2011/07/12 06:10:07 AM | 11.91 |
| 3.1 | 2010/09/04 11:04:29 AM | 14.40 |
| 3.4 | 2010/07/03 10:25:19 PM | 21.32 |
| 2.0 | 2010/01/29 08:48:16 AM | 13.17 |
| 2.5 | 2009/11/11 02:54:21 PM | -0.65 |
| 2.1 | 2004/04/17 04:10:47 PM | 1.01 |
| 2.3 | 2003/09/02 08:09:38 AM | 18.77 |
| 2.4 | 2002/02/03 06:46:14 AM | 19.07 |
| 2.6 | 2001/05/10 08:51:34 PM | 18.88 |
Events50Latest2025/02/27Earliest2001/05/10Largest3.4Smallest2.0