Recent Earthquakes Map
Map of earthquakes detected by PNSN within the last two weeks, including tools to analyze and plot data.
Create Plots
Create Plots
| 1.6 | 2026/08/18 11:06:02 PM | 5.60 |
| 1.3 | 2026/08/18 10:52:04 PM | 5.36 |
| 0.9 | 2026/08/18 08:38:28 PM | 7.61 |
| 1.5 | 2026/08/18 07:34:32 PM | -0.53 |
| 2.5 | 2026/08/18 06:00:14 PM | 4.41 |
| 2.2 | 2026/08/18 03:59:18 PM | -0.72 |
| 2.6 | 2026/08/18 03:59:17 PM | 17.45 |
| 2.7 | 2026/08/18 02:59:46 PM | 0.43 |
| 1.5 | 2026/08/18 01:33:00 PM | 4.51 |
| 1.3 | 2026/08/18 01:01:28 PM | 4.96 |
| 1.9 | 2026/08/18 12:01:01 PM | 3.57 |
| 1.7 | 2026/08/18 10:35:14 AM | 3.67 |
| 1.6 | 2026/08/18 10:29:50 AM | 4.35 |
| 0.3 | 2026/08/18 10:08:13 AM | 13.32 |
| 0.6 | 2026/08/18 09:22:34 AM | 8.03 |
| 1.3 | 2026/08/18 07:58:31 AM | 2.26 |
| 1.5 | 2026/08/18 06:45:03 AM | 2.63 |
| 1.4 | 2026/08/18 12:34:15 AM | 16.53 |
| 2.1 | 2026/08/17 11:58:55 PM | 1.53 |
| 3.2 | 2026/08/17 10:13:10 PM | 9.12 |
| 2.3 | 2026/08/17 09:16:54 PM | -0.22 |
| 2.3 | 2026/08/17 09:00:07 PM | -0.48 |
| 0.6 | 2026/08/17 08:43:16 PM | 2.39 |
| 1.5 | 2026/08/17 07:54:18 PM | -0.25 |
| 0.2 | 2026/08/17 07:54:09 PM | -0.67 |
| 1.8 | 2026/08/17 07:13:57 PM | -0.24 |
| 0.2 | 2026/08/17 04:59:39 PM | -1.02 |
| 1.1 | 2026/08/17 12:10:18 PM | 4.53 |
| 1.4 | 2026/08/17 07:25:51 AM | 4.06 |
| 1.3 | 2026/08/17 05:28:56 AM | 18.37 |
| 1.1 | 2026/08/17 04:02:09 AM | 18.14 |
| 1.7 | 2026/08/17 03:47:33 AM | 4.29 |
| 0.1 | 2026/08/17 02:03:51 AM | 3.52 |
| 1.6 | 2026/08/16 09:53:51 PM | 6.83 |
| 2.6 | 2026/08/16 08:21:45 PM | 10.66 |
| 2.3 | 2026/08/16 04:44:26 PM | -1.13 |
| 1.0 | 2026/08/16 12:09:22 PM | 1.63 |
| 0.5 | 2026/08/16 11:14:40 AM | 4.90 |
| 1.6 | 2026/08/16 03:51:32 AM | 3.44 |
| 1.4 | 2026/08/16 12:47:46 AM | 0.67 |
| 0.1 | 2026/08/16 12:21:42 AM | 4.10 |
| 0.4 | 2026/08/15 10:26:12 PM | 3.42 |
| 0.3 | 2026/08/15 10:23:56 PM | 4.98 |
| -0.3 | 2026/08/15 10:16:27 PM | 5.03 |
| 1.6 | 2026/08/15 03:35:32 PM | 4.09 |
| 1.0 | 2026/08/15 02:37:34 PM | 9.48 |
| 1.0 | 2026/08/15 08:29:36 AM | 7.51 |
| 0.2 | 2026/08/15 06:03:02 AM | 0.89 |
| 2.3 | 2026/08/15 05:33:43 AM | 14.13 |
| -0.1 | 2026/08/15 05:23:21 AM | 3.55 |
| 1.4 | 2026/08/15 01:32:26 AM | 1.50 |
| 2.1 | 2026/08/14 10:02:14 PM | -0.86 |
| 1.8 | 2026/08/14 09:14:58 PM | 10.55 |
| 1.7 | 2026/08/14 08:38:08 PM | 7.93 |
| 0.3 | 2026/08/14 08:34:39 PM | 0.56 |
| 1.6 | 2026/08/14 08:06:45 PM | 4.00 |
| -0.3 | 2026/08/14 05:38:23 PM | 4.02 |
| 1.2 | 2026/08/14 04:00:43 PM | -0.44 |
| 1.2 | 2026/08/14 02:33:06 PM | 10.23 |
| 1.5 | 2026/08/14 12:58:35 PM | 7.03 |
| 0.2 | 2026/08/14 12:27:34 PM | 9.87 |
| 2.7 | 2026/08/14 12:11:42 PM | 6.40 |
| 1.2 | 2026/08/14 11:28:12 AM | 4.31 |
| 1.8 | 2026/08/14 10:42:48 AM | 5.82 |
| 1.6 | 2026/08/14 10:22:04 AM | 4.11 |
| 1.8 | 2026/08/14 09:03:14 AM | 3.96 |
| 0.6 | 2026/08/14 08:33:05 AM | 9.25 |
| 1.8 | 2026/08/14 08:04:08 AM | 2.98 |
| 0.3 | 2026/08/14 08:01:53 AM | 8.87 |
| 0.7 | 2026/08/14 07:59:50 AM | 9.47 |
| 0.5 | 2026/08/14 05:45:28 AM | 2.78 |
| 2.2 | 2026/08/14 04:16:36 AM | 13.20 |
| 1.7 | 2026/08/14 12:18:27 AM | 7.91 |
| 1.9 | 2026/08/13 08:58:21 PM | -1.13 |
| 1.1 | 2026/08/13 07:38:55 PM | -0.60 |
| 1.5 | 2026/08/13 07:29:30 PM | -0.24 |
| 0.1 | 2026/08/13 06:10:55 PM | 10.76 |
| 2.0 | 2026/08/13 06:03:14 PM | -0.98 |
| 2.0 | 2026/08/13 11:43:10 AM | 12.51 |
| 2.0 | 2026/08/13 10:45:27 AM | 6.99 |
| 1.7 | 2026/08/13 10:10:55 AM | 3.04 |
| 1.9 | 2026/08/13 09:19:59 AM | 8.15 |
| 2.2 | 2026/08/13 07:35:55 AM | 3.44 |
| 2.3 | 2026/08/13 07:25:34 AM | 3.29 |
| 1.5 | 2026/08/13 06:39:27 AM | 10.56 |
| 0.7 | 2026/08/13 02:21:56 AM | 13.66 |
| 0.8 | 2026/08/13 02:13:13 AM | 5.42 |
| 1.6 | 2026/08/13 01:22:52 AM | 2.57 |
| 1.3 | 2026/08/13 12:11:41 AM | 12.99 |
| 2.8 | 2026/08/12 11:27:29 PM | 4.28 |
| 1.8 | 2026/08/12 08:48:35 PM | -0.43 |
| 2.4 | 2026/08/12 08:25:20 PM | -0.42 |
| 0.9 | 2026/08/12 08:06:11 PM | -0.52 |
| 1.7 | 2026/08/12 07:31:33 PM | 6.15 |
| -0.1 | 2026/08/12 06:19:46 PM | 8.66 |
| 1.5 | 2026/08/12 06:01:31 PM | 2.96 |
| 2.5 | 2026/08/12 08:44:20 AM | 3.54 |
| 0.7 | 2026/08/12 04:49:34 AM | 0.40 |
| 0.8 | 2026/08/12 01:52:24 AM | 3.83 |
| 1.7 | 2026/08/11 11:26:44 PM | 14.21 |
| 1.6 | 2026/08/11 09:04:36 PM | 5.00 |
| 1.2 | 2026/08/11 06:30:29 PM | -0.60 |
| 3.1 | 2026/08/11 04:23:52 PM | 7.34 |
| 1.9 | 2026/08/11 12:53:39 PM | 4.72 |
| 0.4 | 2026/08/11 08:03:22 AM | 6.99 |
| 2.6 | 2026/08/11 04:57:21 AM | 22.07 |
| 0.6 | 2026/08/11 04:13:40 AM | 5.27 |
| 0.1 | 2026/08/11 02:59:07 AM | 0.58 |
| 0.8 | 2026/08/11 02:58:12 AM | 2.84 |
| -0.1 | 2026/08/11 02:47:51 AM | 0.82 |
| 1.7 | 2026/08/10 09:01:33 PM | 3.99 |
| 1.4 | 2026/08/10 08:36:43 PM | 13.44 |
| 1.3 | 2026/08/10 07:37:38 PM | -0.24 |
| -0.1 | 2026/08/10 07:31:41 PM | 3.30 |
| 1.6 | 2026/08/10 07:26:26 PM | -0.60 |
| 0.8 | 2026/08/10 07:02:32 PM | 10.70 |
| 1.4 | 2026/08/10 06:30:20 PM | -0.25 |
| 2.6 | 2026/08/10 06:26:02 PM | 4.99 |
| 0.3 | 2026/08/10 05:36:30 PM | 4.19 |
| 2.3 | 2026/08/10 04:20:53 PM | 2.27 |
| 1.7 | 2026/08/10 03:25:49 PM | 3.86 |
| 0.9 | 2026/08/10 04:56:53 AM | -0.71 |
| 2.8 | 2026/08/10 04:49:07 AM | 6.21 |
| 0.6 | 2026/08/10 02:08:46 AM | 15.65 |
| 1.3 | 2026/08/10 01:29:21 AM | 2.93 |
| 1.0 | 2026/08/09 10:00:19 PM | 12.62 |
| 1.6 | 2026/08/09 09:45:06 PM | -0.38 |
| -0.0 | 2026/08/09 09:33:36 PM | -0.66 |
| 1.9 | 2026/08/09 11:58:48 AM | 4.35 |
| 2.6 | 2026/08/09 11:50:32 AM | 16.40 |
| 2.6 | 2026/08/09 09:12:27 AM | 0.99 |
| 1.7 | 2026/08/09 08:32:00 AM | 4.96 |
| -0.3 | 2026/08/09 07:19:09 AM | 1.79 |
| 0.0 | 2026/08/09 05:22:47 AM | -1.11 |
| 1.3 | 2026/08/09 03:55:43 AM | 1.68 |
| 2.4 | 2026/08/09 02:57:50 AM | 13.59 |
| 2.5 | 2026/08/09 02:20:38 AM | 27.68 |
| 1.1 | 2026/08/08 11:24:42 PM | 12.14 |
| 0.9 | 2026/08/08 10:51:59 PM | 12.42 |
| 1.0 | 2026/08/08 09:33:18 PM | 27.33 |
| 0.4 | 2026/08/08 08:19:32 PM | 5.80 |
| 1.5 | 2026/08/08 07:59:08 PM | 1.65 |
| 2.7 | 2026/08/08 07:11:32 PM | -0.51 |
| 0.8 | 2026/08/08 05:58:51 PM | 3.89 |
| 1.8 | 2026/08/08 04:33:19 PM | 7.21 |
| 0.1 | 2026/08/08 04:13:50 PM | 12.09 |
| 3.4 | 2026/08/08 03:33:22 PM | 5.29 |
| 2.2 | 2026/08/08 02:58:19 PM | 7.08 |
| 0.3 | 2026/08/08 02:40:32 PM | 7.06 |
| -0.0 | 2026/08/08 02:32:18 PM | 4.75 |
| 1.7 | 2026/08/08 11:25:45 AM | 2.36 |
| 0.8 | 2026/08/08 11:18:50 AM | 3.53 |
| 1.9 | 2026/08/08 11:15:37 AM | 24.04 |
| 1.0 | 2026/08/08 11:14:15 AM | -1.10 |
| 1.0 | 2026/08/08 10:18:32 AM | 4.80 |
| 0.7 | 2026/08/08 09:13:53 AM | 4.52 |
| 1.7 | 2026/08/08 05:14:29 AM | 15.80 |
| 0.9 | 2026/08/08 04:19:10 AM | -0.12 |
| 1.6 | 2026/08/08 02:37:47 AM | 3.81 |
| 0.4 | 2026/08/08 01:15:26 AM | -1.10 |
| 2.9 | 2026/08/08 12:01:41 AM | 6.21 |
| 3.1 | 2026/08/08 12:01:40 AM | 3.00 |
| 1.6 | 2026/08/07 11:14:38 PM | -0.39 |
| 2.1 | 2026/08/07 08:10:20 PM | -1.18 |
| 0.3 | 2026/08/07 07:44:39 PM | -0.98 |
| 1.4 | 2026/08/07 07:35:45 PM | -0.33 |
| 2.2 | 2026/08/07 07:32:44 PM | 4.83 |
| 2.0 | 2026/08/07 05:32:48 PM | -0.63 |
| 2.9 | 2026/08/07 05:20:36 PM | -0.17 |
| 0.9 | 2026/08/07 03:32:45 PM | 5.79 |
| 2.3 | 2026/08/07 03:10:43 PM | 2.86 |
| 0.3 | 2026/08/07 02:18:20 PM | 7.90 |
| 1.1 | 2026/08/07 11:38:25 AM | 6.21 |
| 2.0 | 2026/08/07 10:39:19 AM | 5.90 |
| 1.3 | 2026/08/07 10:09:44 AM | 4.16 |
| 1.9 | 2026/08/07 10:08:03 AM | 4.11 |
| 2.0 | 2026/08/07 10:07:28 AM | 4.34 |
| 1.4 | 2026/08/07 09:30:00 AM | 4.60 |
| 1.8 | 2026/08/07 09:10:51 AM | 2.94 |
| 0.2 | 2026/08/07 07:13:24 AM | 1.98 |
| 2.2 | 2026/08/07 05:19:06 AM | 15.66 |
| 1.5 | 2026/08/07 05:19:06 AM | 22.30 |
| 1.2 | 2026/08/07 04:56:58 AM | 1.40 |
| 1.5 | 2026/08/07 02:42:14 AM | 4.47 |
| 0.9 | 2026/08/07 01:20:08 AM | 3.87 |
| 2.4 | 2026/08/06 11:48:46 PM | -0.14 |
| 2.4 | 2026/08/06 11:35:46 PM | 17.54 |
| 1.2 | 2026/08/06 10:52:00 PM | 6.87 |
| 2.0 | 2026/08/06 10:41:00 PM | -0.32 |
| 1.4 | 2026/08/06 10:33:55 PM | -0.07 |
| 1.6 | 2026/08/06 10:32:32 PM | -0.31 |
| 1.0 | 2026/08/06 10:13:28 PM | -0.44 |
| 1.5 | 2026/08/06 09:53:49 PM | -0.52 |
| 0.7 | 2026/08/06 09:29:32 PM | 3.82 |
| 1.4 | 2026/08/06 08:50:11 PM | 6.93 |
| 1.4 | 2026/08/06 08:13:07 PM | 4.31 |
| 1.3 | 2026/08/06 07:58:38 PM | 3.87 |
| 1.8 | 2026/08/06 07:31:50 PM | 4.88 |
| 2.6 | 2026/08/06 06:49:30 PM | 2.06 |
| 1.2 | 2026/08/06 05:51:06 PM | -0.81 |
| 1.5 | 2026/08/06 05:45:04 PM | 4.98 |
| 1.3 | 2026/08/06 05:31:50 PM | 3.55 |
| 1.2 | 2026/08/06 05:02:21 PM | -0.39 |
| 0.7 | 2026/08/06 03:51:41 PM | 10.30 |
| 1.7 | 2026/08/06 03:12:28 PM | 17.51 |
| 2.1 | 2026/08/06 01:07:58 PM | 3.42 |
| 2.2 | 2026/08/06 12:48:30 PM | 2.98 |
| 1.4 | 2026/08/06 11:26:11 AM | 3.60 |
| 2.1 | 2026/08/06 11:16:09 AM | 4.59 |
| 0.8 | 2026/08/06 10:17:25 AM | 5.31 |
| 4.9 | 2026/08/06 09:55:40 AM | 6.21 |
| 2.4 | 2026/08/06 09:27:17 AM | 3.96 |
| 1.1 | 2026/08/06 08:45:40 AM | 0.65 |
| 1.2 | 2026/08/06 06:36:28 AM | 6.69 |
| 1.3 | 2026/08/06 04:55:36 AM | 5.77 |
| 1.7 | 2026/08/06 04:48:34 AM | 1.52 |
| 0.2 | 2026/08/06 04:33:53 AM | 4.16 |
| 0.9 | 2026/08/06 03:56:32 AM | 3.09 |
| 2.1 | 2026/08/06 03:31:19 AM | 6.08 |
| 1.8 | 2026/08/06 02:43:55 AM | 4.78 |
| 2.7 | 2026/08/06 02:24:11 AM | 10.80 |
| 2.1 | 2026/08/05 11:32:44 PM | -1.18 |
| 4.4 | 2026/08/05 10:21:57 PM | 4.52 |
| 3.9 | 2026/08/05 10:20:58 PM | 5.18 |
| 1.9 | 2026/08/05 09:26:00 PM | -0.32 |
| 2.7 | 2026/08/05 08:08:26 PM | -0.51 |
| 1.3 | 2026/08/05 07:06:02 PM | 0.05 |
| 1.5 | 2026/08/05 06:44:56 PM | -0.41 |
| 0.9 | 2026/08/05 06:34:51 PM | 4.77 |
| 1.5 | 2026/08/05 06:03:54 PM | -0.32 |
| 2.7 | 2026/08/05 04:05:37 PM | 2.66 |
| 0.6 | 2026/08/05 03:33:22 PM | 1.77 |
| 0.9 | 2026/08/05 02:52:47 PM | 5.57 |
| 1.2 | 2026/08/05 02:52:41 PM | 2.92 |
| 1.9 | 2026/08/05 05:38:54 AM | 5.21 |
| 1.6 | 2026/08/05 05:12:34 AM | 5.19 |
| 0.8 | 2026/08/05 03:14:20 AM | 10.77 |
Events237Latest2026/08/18Earliest2026/08/05Largest4.9Smallest-0.3