|
Recent Earthquakes near Three Sisters
Last updated Fri Oct 30 21:26:34 PDT 2009
Number of earthquakes in past month = 1
List of most recent earthquakes:
Times are in GMT. Subtract 8 hours to get PST, 7 hours to get PDT.
Map of recent epicenters is shown below.
DATE-(UTC)-TIME LAT(N) LON(W) DEP MAG QUAL COMMENTS
yy/mm/dd hh:mm:ss deg. deg. km Ml
08/01/16 22:26:46 44.06N 121.86W 0.0 1.8 CD
08/03/16 02:50:11 44.15N 121.75W 0.0 0.5 AD
08/05/02 15:13:01 44.13N 121.85W 10.8 0.5 AD
08/05/02 15:13:26 44.14N 121.81W 11.1 0.1 AD
08/05/03 03:19:12 44.13N 121.86W 10.9 0.2 AD
08/05/03 09:33:30 44.13N 121.87W 11.2 0.2 AD
08/05/04 12:24:08 44.09N 121.87W 3.3 1.9 CC
08/05/05 13:45:28 44.14N 121.79W 6.3 0.1 BD
08/05/06 13:55:12 44.13N 121.79W 8.5 0.7 AD
08/08/23 02:12:03 44.07N 121.78W 0.1 1.4 BD
08/10/10 10:45:11 44.07N 121.79W 0.1 1.3 BB
08/10/12 17:45:14 44.09N 121.78W 5.3 1.5 AC
09/02/16 16:46:53 44.23N 121.71W 27.2 0.3 BC
09/05/16 13:14:37 44.20N 121.94W 8.1 1.2 AD
09/05/18 05:03:33 44.03N 121.87W 2.4 0.3 AD
09/07/21 05:59:26 44.10N 121.80W 0.0 0.9 CD
09/08/24 12:35:44 44.10N 121.76W 0.0 1.2 BD LOWF
09/09/24 05:57:07 44.24N 121.61W 11.1 0.9 CD
09/09/24 13:00:54 44.08N 121.80W 6.7 1.4 AB
09/10/30 18:49:11 44.29N 121.58W 17.7 0.5 AD
List of all earthquakes occurring in the Three Sisters/Newberry Caldera region since 09-01, 2008.

Map Guide:
- Red dot represents most recent event.
- Green dots represent four previous events.
- Circles represent older events.
- Black triangles represent PNSN seismic stations. Stations are labeled with their names.
- Black squares represent major cities.
- Magnitude scale is at upper left. Distance scale is at lower left.
Back to:... THREE SISTERS INFO
..... PNW
EARTHQUAKE INFO
|